IMDC 肾细胞癌预后风险分层
用于晚期肾细胞癌患者的预后评估和治疗决策。
Karnofsky身体状态评分(KPS)标准
Karnofsky评分用于评估癌症患者的功能状态,从0分(死亡)到100分(正常)。在IMDC风险评估中,低于80%被视为预后不良因素。
评分 | 身体状态描述 | 功能分类 |
---|---|---|
100 | 正常,无任何不适或疾病迹象 | 可从事正常活动 无需特殊照顾 |
90 | 能正常活动,仅有轻微症状 | |
80 | 尽管有一些症状,但稍加努力仍能正常活动 | |
70 | 能自理,但不能从事正常工作或活动 | 不能工作 能够自理生活 |
60 | 需要偶尔帮助,但大部分自理需求可以独立完成 | |
50 | 需要经常性帮助和医疗照顾 | 无法自理 需要等同于机构或医院的护理 疾病可能快速进展 |
40 | 残疾,需要特殊照顾和帮助 | |
30 | 严重残疾,需要住院,但无直接生命危险 | |
20 | 病情严重,需要积极支持治疗和住院 | |
10 | 濒死,致命过程进展快速 | |
0 | 死亡 | - |
在IMDC评分中: 评分≥80%被视为良好身体状态(无风险因素),<80%被视为较差身体状态(风险因素+1)。